2050-erosion-line-icpss-2010-2014-current-scenario
NEW
HIGH VALUE
Data Resources (1)
SHAPFILE
Shapefile
Data Resource Preview - Shapefile
Teagmhálaí | Office of Public Works |
---|---|
Ríomhphost Teagmhálaí | flood_data@opw.ie |
Uimhir Ghutháin Teagmhálaí | +353469422000 |
Téama | Cumann |
Dáta eisithe | 2014-01-01 |
Minicíocht Nuashonraithe | Riamh |
Teanga | English |
Lamairne | https://www.gov.ie/en/publication/eed0fb-irish-coastal-protection-strategy-study-icpss/ |
Clúdach Geografach | National |
SRS | TM75 / Irish Grid (EPSG:29903) |
NÓ: Sonraigh an tréimhse ama a chlúdaíonn an tacar sonraí | 2010-2014 |
High Value Dataset (HVD) | Tá |
Applicable Legislation |
|